X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 บ้านพุแค | 757 | 378 | 379 | 435 |
| หมู่ที่ 2 บ้านบ่อหิน | 460 | 209 | 251 | 177 |
| หมู่ที่ 3 บ้านโคกดินแดง | 460 | 209 | 251 | 177 |
| หมู่ที่ 4 บ้านแพะตีนดง | 849 | 390 | 459 | 272 |
| หมู่ที่ 5 บ้านวังเลน | 744 | 375 | 369 | 244 |
| หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยาง | 826 | 411 | 415 | 340 |
| หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า | 174 | 271 | 298 | 569 |
| หมู่ที่ 8 บ้านพุแคพัฒนา | 1,065 | 525 | 540 | 406 |
| หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหินพัฒนา | 564 | 274 | 290 | 177 |
| หมู่ที่ 10 บ้านวังเลนพัฒนา | 341 | 166 | 175 | 135 |
| หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาปอ | 299 | 160 | 139 | 103 |
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
โทรศัพท์ : 036-670-701 โทรสาร : 036-670-702 e-mail : sarabun_06191305@dla.go.th
โทรศัพท์ : 036-670-701 โทรสาร : 036-670-702 e-mail : sarabun_06191305@dla.go.th